Tehnički parametri 1. Izlazna snaga: 4500W2. Sredstva za obradu: 220V + 5V, 50/60Hz3. Brzina vožnje: 1 - 30 puta/minuta (prilagođivana prema stvarnoj situaciji) 4. Izvor zraka: 0,4 - 0,7 Mpa5. Efektivna širina zavarivanja: 550 cm6. Učinkovito...
1. za Izlazna snaga: 4500W
2. - Što? Sredstva za obradu:
3. Slijedi sljedeće: Brzina vožnje: 1 - 30 puta/min (prilagođivana prema stvarnoj situaciji)
4. - Što? Izvor zraka: 0,4 - 0,7 Mpa
- Pet. U slučaju da se ne primjenjuje, to se može učiniti na temelju sljedećih uvjeta:
6. - Što? U slučaju da se ne primjenjuje, potrebno je izmijeniti oznaku.
- Sedam. Razmak između zuba i plijesni: 0,9 cm
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Izlazna snaga | 4500W |
| Radna napajanja | Svaka vrsta električne energije |
| BRZINA RADA | 1 30 ciklusa/min (Preglašava se u skladu s stvarnim radnim uvjetima) |
| Dimenzije stroja | U slučaju da je to potrebno za ispitivanje, u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) ovog pravilnika, za ispitivanje se primjenjuje sljedeće: |
| Pritisak zraka | smanjenje emisije |
| Dijametar zračne cijevi | 8mm |
| Ultrasonična frekvencija i snaga | U slučaju da je to potrebno, za određene vrste vozila, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: |
| Efektivna širina zavarivanja | 550MM |
| U slučaju izloženosti, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 16 mm30 mm |
| Razmak između zuba i plesni | 9mm |
| Brend zaslona dodira | XINJE |
| Smerna oznaka sustava za upravljanje PLC-om | XINJE |
Copyright © 2026 Changzhou Fengju Machinery Equipment Co., Ltd. Sva prava su rezervirana. - Politika privatnosti